大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090671 11:11:06 | 2 4 4 |
202103090670 11:10:06 | 3 4 6 |
202103090669 11:09:06 | 4 5 6 |
202103090668 11:08:06 | 1 2 4 |
202103090667 11:07:06 | 2 3 4 |
202103090666 11:06:06 | 1 2 5 |
202103090665 11:05:06 | 3 4 6 |
202103090664 11:04:06 | 1 3 5 |
202103090663 11:03:06 | 1 1 5 |
202103090662 11:02:06 | 1 1 2 |
202103090661 11:01:06 | 1 2 2 |
202103090660 11:00:06 | 1 2 5 |
202103090659 10:59:06 | 2 5 6 |
202103090658 10:58:06 | 2 2 5 |
202103090657 10:57:06 | 3 3 4 |
202103090656 10:56:06 | 3 5 6 |
202103090655 10:55:06 | 3 4 5 |
202103090654 10:54:06 | 2 5 6 |
202103090653 10:53:06 | 1 2 6 |
202103090652 10:52:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0671-673期 | 长牌 | 【11,13,16,35】 | 0672期 | ? | ? |
0669-671期 | 长牌 | 【13,16,23,45】 | 0669期 | 4,5,6 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【23,35,44,56】 | 0668期 | 1,2,4 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【14,24,46,55】 | 0667期 | 2,3,4 | 中 |
0666-668期 | 长牌 | 【16,35,44,55】 | 0666期 | 1,2,5 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【12,15,44,56】 | 0665期 | 3,4,6 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 0664期 | 1,3,5 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【14,15,36,46】 | 0663期 | 1,1,5 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【22,23,24,34】 | 0662期 | 1,1,2 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【12,14,16,25】 | 0660期 | 1,2,5 | 中 |
0657-659期 | 长牌 | 【13,16,34,36】 | 0657期 | 3,3,4 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【23,24,33,34】 | 0655期 | 3,4,5 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【23,35,46,55】 | 0654期 | 2,5,6 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【12,13,14,35】 | 0653期 | 1,2,6 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【11,14,23,24】 | 0652期 | 2,3,6 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【15,23,35,44】 | 0651期 | 1,3,4 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【14,25,26,66】 | 0650期 | 2,4,5 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【14,15,22,66】 | 0649期 | 1,3,4 | 中 |
0645-647期 | 长牌 | 【14,23,33,66】 | 0645期 | 4,6,6 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【11,14,15,23】 | 0644期 | 1,1,2 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【11,15,23,46】 | 0643期 | 4,5,6 | 中 |
0642-644期 | 长牌 | 【11,33,34,45】 | 0642期 | 1,5,5 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【12,25,35,55】 | 0639期 | 1,4,5 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【15,25,35,56】 | 0637期 | 3,3,5 | 中 |
0635-637期 | 长牌 | 【16,22,24,34】 | 0635期 | 3,4,6 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【13,22,23,35】 | 0634期 | 1,2,3 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【16,44,45,55】 | 0633期 | 2,4,5 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【15,23,24,33】 | 0632期 | 2,3,4 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【16,25,36,44】 | 0631期 | 2,4,6 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【12,13,24,56】 | 0630期 | 1,2,3 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 0628期 | 2,4,5 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【13,23,55,56】 | 0626期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |